SuperLotto Plus Combinations
Angles Key:   
All Combinations  Winning Combinations  Page Number Generator 

One of these pages contains the next winning combination in the California SuperLotto Plus Lottery!
The last winning combination was on Page 566 in Row 24 and Column 5

Page:  of 959       Previous Page   Next Page   Total Wins on Page is 1

 12345678
18, 12, 24, 37, 428, 12, 24, 37, 438, 12, 24, 37, 448, 12, 24, 37, 458, 12, 24, 37, 468, 12, 24, 37, 478, 12, 24, 38, 398, 12, 24, 38, 40
28, 12, 24, 38, 418, 12, 24, 38, 428, 12, 24, 38, 438, 12, 24, 38, 448, 12, 24, 38, 458, 12, 24, 38, 468, 12, 24, 38, 478, 12, 24, 39, 40
38, 12, 24, 39, 418, 12, 24, 39, 428, 12, 24, 39, 438, 12, 24, 39, 448, 12, 24, 39, 458, 12, 24, 39, 468, 12, 24, 39, 478, 12, 24, 40, 41
48, 12, 24, 40, 428, 12, 24, 40, 438, 12, 24, 40, 448, 12, 24, 40, 458, 12, 24, 40, 468, 12, 24, 40, 478, 12, 24, 41, 428, 12, 24, 41, 43
58, 12, 24, 41, 448, 12, 24, 41, 458, 12, 24, 41, 468, 12, 24, 41, 478, 12, 24, 42, 438, 12, 24, 42, 448, 12, 24, 42, 458, 12, 24, 42, 46
68, 12, 24, 42, 478, 12, 24, 43, 448, 12, 24, 43, 458, 12, 24, 43, 468, 12, 24, 43, 478, 12, 24, 44, 458, 12, 24, 44, 468, 12, 24, 44, 47
78, 12, 24, 45, 468, 12, 24, 45, 478, 12, 24, 46, 478, 12, 25, 26, 278, 12, 25, 26, 288, 12, 25, 26, 298, 12, 25, 26, 308, 12, 25, 26, 31
88, 12, 25, 26, 328, 12, 25, 26, 338, 12, 25, 26, 348, 12, 25, 26, 358, 12, 25, 26, 368, 12, 25, 26, 378, 12, 25, 26, 388, 12, 25, 26, 39
98, 12, 25, 26, 408, 12, 25, 26, 418, 12, 25, 26, 428, 12, 25, 26, 438, 12, 25, 26, 448, 12, 25, 26, 458, 12, 25, 26, 468, 12, 25, 26, 47
108, 12, 25, 27, 288, 12, 25, 27, 298, 12, 25, 27, 308, 12, 25, 27, 318, 12, 25, 27, 328, 12, 25, 27, 338, 12, 25, 27, 348, 12, 25, 27, 35
118, 12, 25, 27, 368, 12, 25, 27, 378, 12, 25, 27, 388, 12, 25, 27, 398, 12, 25, 27, 408, 12, 25, 27, 418, 12, 25, 27, 428, 12, 25, 27, 43
128, 12, 25, 27, 448, 12, 25, 27, 458, 12, 25, 27, 468, 12, 25, 27, 478, 12, 25, 28, 298, 12, 25, 28, 308, 12, 25, 28, 318, 12, 25, 28, 32
138, 12, 25, 28, 338, 12, 25, 28, 348, 12, 25, 28, 358, 12, 25, 28, 368, 12, 25, 28, 378, 12, 25, 28, 388, 12, 25, 28, 398, 12, 25, 28, 40
148, 12, 25, 28, 418, 12, 25, 28, 428, 12, 25, 28, 438, 12, 25, 28, 448, 12, 25, 28, 458, 12, 25, 28, 468, 12, 25, 28, 478, 12, 25, 29, 30
158, 12, 25, 29, 318, 12, 25, 29, 328, 12, 25, 29, 338, 12, 25, 29, 348, 12, 25, 29, 358, 12, 25, 29, 368, 12, 25, 29, 378, 12, 25, 29, 38
168, 12, 25, 29, 398, 12, 25, 29, 408, 12, 25, 29, 418, 12, 25, 29, 428, 12, 25, 29, 438, 12, 25, 29, 448, 12, 25, 29, 458, 12, 25, 29, 46
178, 12, 25, 29, 478, 12, 25, 30, 318, 12, 25, 30, 328, 12, 25, 30, 338, 12, 25, 30, 348, 12, 25, 30, 358, 12, 25, 30, 368, 12, 25, 30, 37
188, 12, 25, 30, 388, 12, 25, 30, 398, 12, 25, 30, 408, 12, 25, 30, 418, 12, 25, 30, 428, 12, 25, 30, 438, 12, 25, 30, 448, 12, 25, 30, 45
198, 12, 25, 30, 468, 12, 25, 30, 478, 12, 25, 31, 328, 12, 25, 31, 338, 12, 25, 31, 348, 12, 25, 31, 358, 12, 25, 31, 368, 12, 25, 31, 37
208, 12, 25, 31, 388, 12, 25, 31, 398, 12, 25, 31, 408, 12, 25, 31, 418, 12, 25, 31, 428, 12, 25, 31, 438, 12, 25, 31, 448, 12, 25, 31, 45
218, 12, 25, 31, 468, 12, 25, 31, 478, 12, 25, 32, 338, 12, 25, 32, 348, 12, 25, 32, 358, 12, 25, 32, 368, 12, 25, 32, 378, 12, 25, 32, 38
228, 12, 25, 32, 398, 12, 25, 32, 408, 12, 25, 32, 418, 12, 25, 32, 428, 12, 25, 32, 438, 12, 25, 32, 448, 12, 25, 32, 458, 12, 25, 32, 46
238, 12, 25, 32, 478, 12, 25, 33, 348, 12, 25, 33, 358, 12, 25, 33, 368, 12, 25, 33, 378, 12, 25, 33, 388, 12, 25, 33, 398, 12, 25, 33, 40
248, 12, 25, 33, 418, 12, 25, 33, 428, 12, 25, 33, 438, 12, 25, 33, 448, 12, 25, 33, 458, 12, 25, 33, 468, 12, 25, 33, 478, 12, 25, 34, 35
258, 12, 25, 34, 368, 12, 25, 34, 378, 12, 25, 34, 388, 12, 25, 34, 398, 12, 25, 34, 408, 12, 25, 34, 418, 12, 25, 34, 428, 12, 25, 34, 43
268, 12, 25, 34, 448, 12, 25, 34, 458, 12, 25, 34, 468, 12, 25, 34, 478, 12, 25, 35, 368, 12, 25, 35, 378, 12, 25, 35, 388, 12, 25, 35, 39
278, 12, 25, 35, 408, 12, 25, 35, 418, 12, 25, 35, 428, 12, 25, 35, 438, 12, 25, 35, 448, 12, 25, 35, 458, 12, 25, 35, 468, 12, 25, 35, 47
288, 12, 25, 36, 378, 12, 25, 36, 388, 12, 25, 36, 398, 12, 25, 36, 408, 12, 25, 36, 418, 12, 25, 36, 428, 12, 25, 36, 438, 12, 25, 36, 44
298, 12, 25, 36, 458, 12, 25, 36, 468, 12, 25, 36, 478, 12, 25, 37, 388, 12, 25, 37, 398, 12, 25, 37, 408, 12, 25, 37, 418, 12, 25, 37, 42
308, 12, 25, 37, 438, 12, 25, 37, 448, 12, 25, 37, 458, 12, 25, 37, 468, 12, 25, 37, 478, 12, 25, 38, 398, 12, 25, 38, 408, 12, 25, 38, 41
318, 12, 25, 38, 428, 12, 25, 38, 438, 12, 25, 38, 448, 12, 25, 38, 458, 12, 25, 38, 468, 12, 25, 38, 478, 12, 25, 39, 408, 12, 25, 39, 41
328, 12, 25, 39, 428, 12, 25, 39, 438, 12, 25, 39, 448, 12, 25, 39, 458, 12, 25, 39, 468, 12, 25, 39, 478, 12, 25, 40, 418, 12, 25, 40, 42
338, 12, 25, 40, 438, 12, 25, 40, 448, 12, 25, 40, 458, 12, 25, 40, 468, 12, 25, 40, 478, 12, 25, 41, 428, 12, 25, 41, 438, 12, 25, 41, 44
348, 12, 25, 41, 458, 12, 25, 41, 468, 12, 25, 41, 478, 12, 25, 42, 438, 12, 25, 42, 448, 12, 25, 42, 458, 12, 25, 42, 468, 12, 25, 42, 47
358, 12, 25, 43, 448, 12, 25, 43, 458, 12, 25, 43, 468, 12, 25, 43, 478, 12, 25, 44, 458, 12, 25, 44, 468, 12, 25, 44, 478, 12, 25, 45, 46
368, 12, 25, 45, 478, 12, 25, 46, 478, 12, 26, 27, 288, 12, 26, 27, 298, 12, 26, 27, 308, 12, 26, 27, 318, 12, 26, 27, 328, 12, 26, 27, 33
378, 12, 26, 27, 348, 12, 26, 27, 358, 12, 26, 27, 368, 12, 26, 27, 378, 12, 26, 27, 388, 12, 26, 27, 398, 12, 26, 27, 408, 12, 26, 27, 41
388, 12, 26, 27, 428, 12, 26, 27, 438, 12, 26, 27, 448, 12, 26, 27, 458, 12, 26, 27, 468, 12, 26, 27, 478, 12, 26, 28, 298, 12, 26, 28, 30
398, 12, 26, 28, 318, 12, 26, 28, 328, 12, 26, 28, 338, 12, 26, 28, 348, 12, 26, 28, 358, 12, 26, 28, 368, 12, 26, 28, 378, 12, 26, 28, 38
408, 12, 26, 28, 398, 12, 26, 28, 408, 12, 26, 28, 418, 12, 26, 28, 428, 12, 26, 28, 438, 12, 26, 28, 448, 12, 26, 28, 458, 12, 26, 28, 46
418, 12, 26, 28, 478, 12, 26, 29, 308, 12, 26, 29, 318, 12, 26, 29, 328, 12, 26, 29, 338, 12, 26, 29, 348, 12, 26, 29, 358, 12, 26, 29, 36
428, 12, 26, 29, 378, 12, 26, 29, 388, 12, 26, 29, 398, 12, 26, 29, 408, 12, 26, 29, 418, 12, 26, 29, 428, 12, 26, 29, 438, 12, 26, 29, 44
438, 12, 26, 29, 458, 12, 26, 29, 468, 12, 26, 29, 478, 12, 26, 30, 318, 12, 26, 30, 328, 12, 26, 30, 338, 12, 26, 30, 348, 12, 26, 30, 35
448, 12, 26, 30, 368, 12, 26, 30, 378, 12, 26, 30, 388, 12, 26, 30, 398, 12, 26, 30, 408, 12, 26, 30, 418, 12, 26, 30, 428, 12, 26, 30, 43
458, 12, 26, 30, 448, 12, 26, 30, 458, 12, 26, 30, 468, 12, 26, 30, 478, 12, 26, 31, 328, 12, 26, 31, 338, 12, 26, 31, 348, 12, 26, 31, 35
468, 12, 26, 31, 368, 12, 26, 31, 378, 12, 26, 31, 388, 12, 26, 31, 398, 12, 26, 31, 408, 12, 26, 31, 418, 12, 26, 31, 428, 12, 26, 31, 43
478, 12, 26, 31, 448, 12, 26, 31, 458, 12, 26, 31, 468, 12, 26, 31, 478, 12, 26, 32, 338, 12, 26, 32, 348, 12, 26, 32, 358, 12, 26, 32, 36
488, 12, 26, 32, 378, 12, 26, 32, 388, 12, 26, 32, 398, 12, 26, 32, 408, 12, 26, 32, 418, 12, 26, 32, 428, 12, 26, 32, 438, 12, 26, 32, 44
498, 12, 26, 32, 458, 12, 26, 32, 468, 12, 26, 32, 478, 12, 26, 33, 348, 12, 26, 33, 358, 12, 26, 33, 368, 12, 26, 33, 378, 12, 26, 33, 38
508, 12, 26, 33, 398, 12, 26, 33, 408, 12, 26, 33, 418, 12, 26, 33, 428, 12, 26, 33, 438, 12, 26, 33, 448, 12, 26, 33, 458, 12, 26, 33, 46
518, 12, 26, 33, 478, 12, 26, 34, 358, 12, 26, 34, 368, 12, 26, 34, 378, 12, 26, 34, 388, 12, 26, 34, 398, 12, 26, 34, 408, 12, 26, 34, 41
528, 12, 26, 34, 428, 12, 26, 34, 438, 12, 26, 34, 448, 12, 26, 34, 458, 12, 26, 34, 468, 12, 26, 34, 478, 12, 26, 35, 368, 12, 26, 35, 37
538, 12, 26, 35, 388, 12, 26, 35, 398, 12, 26, 35, 408, 12, 26, 35, 418, 12, 26, 35, 428, 12, 26, 35, 438, 12, 26, 35, 448, 12, 26, 35, 45
548, 12, 26, 35, 468, 12, 26, 35, 478, 12, 26, 36, 378, 12, 26, 36, 388, 12, 26, 36, 398, 12, 26, 36, 408, 12, 26, 36, 418, 12, 26, 36, 42
558, 12, 26, 36, 438, 12, 26, 36, 448, 12, 26, 36, 458, 12, 26, 36, 468, 12, 26, 36, 478, 12, 26, 37, 388, 12, 26, 37, 398, 12, 26, 37, 40
568, 12, 26, 37, 418, 12, 26, 37, 428, 12, 26, 37, 438, 12, 26, 37, 448, 12, 26, 37, 458, 12, 26, 37, 468, 12, 26, 37, 478, 12, 26, 38, 39
578, 12, 26, 38, 408, 12, 26, 38, 418, 12, 26, 38, 428, 12, 26, 38, 438, 12, 26, 38, 448, 12, 26, 38, 458, 12, 26, 38, 468, 12, 26, 38, 47
588, 12, 26, 39, 408, 12, 26, 39, 418, 12, 26, 39, 428, 12, 26, 39, 438, 12, 26, 39, 448, 12, 26, 39, 458, 12, 26, 39, 468, 12, 26, 39, 47
598, 12, 26, 40, 418, 12, 26, 40, 428, 12, 26, 40, 438, 12, 26, 40, 448, 12, 26, 40, 458, 12, 26, 40, 468, 12, 26, 40, 478, 12, 26, 41, 42
608, 12, 26, 41, 438, 12, 26, 41, 448, 12, 26, 41, 458, 12, 26, 41, 468, 12, 26, 41, 478, 12, 26, 42, 438, 12, 26, 42, 448, 12, 26, 42, 45
618, 12, 26, 42, 468, 12, 26, 42, 478, 12, 26, 43, 448, 12, 26, 43, 458, 12, 26, 43, 468, 12, 26, 43, 478, 12, 26, 44, 458, 12, 26, 44, 46
628, 12, 26, 44, 478, 12, 26, 45, 468, 12, 26, 45, 478, 12, 26, 46, 478, 12, 27, 28, 298, 12, 27, 28, 308, 12, 27, 28, 318, 12, 27, 28, 32
638, 12, 27, 28, 338, 12, 27, 28, 348, 12, 27, 28, 358, 12, 27, 28, 368, 12, 27, 28, 378, 12, 27, 28, 388, 12, 27, 28, 398, 12, 27, 28, 40
648, 12, 27, 28, 418, 12, 27, 28, 428, 12, 27, 28, 438, 12, 27, 28, 448, 12, 27, 28, 458, 12, 27, 28, 468, 12, 27, 28, 478, 12, 27, 29, 30
658, 12, 27, 29, 318, 12, 27, 29, 328, 12, 27, 29, 338, 12, 27, 29, 348, 12, 27, 29, 358, 12, 27, 29, 368, 12, 27, 29, 378, 12, 27, 29, 38
668, 12, 27, 29, 398, 12, 27, 29, 408, 12, 27, 29, 418, 12, 27, 29, 428, 12, 27, 29, 438, 12, 27, 29, 448, 12, 27, 29, 458, 12, 27, 29, 46
678, 12, 27, 29, 478, 12, 27, 30, 318, 12, 27, 30, 328, 12, 27, 30, 338, 12, 27, 30, 348, 12, 27, 30, 358, 12, 27, 30, 368, 12, 27, 30, 37
688, 12, 27, 30, 388, 12, 27, 30, 398, 12, 27, 30, 408, 12, 27, 30, 418, 12, 27, 30, 428, 12, 27, 30, 438, 12, 27, 30, 448, 12, 27, 30, 45
698, 12, 27, 30, 468, 12, 27, 30, 478, 12, 27, 31, 328, 12, 27, 31, 338, 12, 27, 31, 348, 12, 27, 31, 358, 12, 27, 31, 368, 12, 27, 31, 37
708, 12, 27, 31, 388, 12, 27, 31, 398, 12, 27, 31, 408, 12, 27, 31, 418, 12, 27, 31, 428, 12, 27, 31, 438, 12, 27, 31, 448, 12, 27, 31, 45
718, 12, 27, 31, 468, 12, 27, 31, 478, 12, 27, 32, 338, 12, 27, 32, 348, 12, 27, 32, 358, 12, 27, 32, 368, 12, 27, 32, 378, 12, 27, 32, 38
728, 12, 27, 32, 398, 12, 27, 32, 408, 12, 27, 32, 418, 12, 27, 32, 428, 12, 27, 32, 438, 12, 27, 32, 448, 12, 27, 32, 458, 12, 27, 32, 46
738, 12, 27, 32, 478, 12, 27, 33, 348, 12, 27, 33, 358, 12, 27, 33, 368, 12, 27, 33, 378, 12, 27, 33, 388, 12, 27, 33, 398, 12, 27, 33, 40
748, 12, 27, 33, 418, 12, 27, 33, 428, 12, 27, 33, 438, 12, 27, 33, 448, 12, 27, 33, 458, 12, 27, 33, 468, 12, 27, 33, 478, 12, 27, 34, 35
758, 12, 27, 34, 368, 12, 27, 34, 378, 12, 27, 34, 388, 12, 27, 34, 398, 12, 27, 34, 408, 12, 27, 34, 418, 12, 27, 34, 428, 12, 27, 34, 43
768, 12, 27, 34, 448, 12, 27, 34, 458, 12, 27, 34, 468, 12, 27, 34, 478, 12, 27, 35, 368, 12, 27, 35, 378, 12, 27, 35, 388, 12, 27, 35, 39
778, 12, 27, 35, 408, 12, 27, 35, 418, 12, 27, 35, 428, 12, 27, 35, 438, 12, 27, 35, 448, 12, 27, 35, 458, 12, 27, 35, 468, 12, 27, 35, 47
788, 12, 27, 36, 378, 12, 27, 36, 388, 12, 27, 36, 398, 12, 27, 36, 408, 12, 27, 36, 418, 12, 27, 36, 428, 12, 27, 36, 438, 12, 27, 36, 44
798, 12, 27, 36, 458, 12, 27, 36, 468, 12, 27, 36, 478, 12, 27, 37, 388, 12, 27, 37, 398, 12, 27, 37, 408, 12, 27, 37, 418, 12, 27, 37, 42
808, 12, 27, 37, 438, 12, 27, 37, 448, 12, 27, 37, 458, 12, 27, 37, 468, 12, 27, 37, 478, 12, 27, 38, 398, 12, 27, 38, 408, 12, 27, 38, 41
818, 12, 27, 38, 428, 12, 27, 38, 438, 12, 27, 38, 448, 12, 27, 38, 458, 12, 27, 38, 468, 12, 27, 38, 478, 12, 27, 39, 408, 12, 27, 39, 41
828, 12, 27, 39, 428, 12, 27, 39, 438, 12, 27, 39, 448, 12, 27, 39, 458, 12, 27, 39, 468, 12, 27, 39, 478, 12, 27, 40, 418, 12, 27, 40, 42
838, 12, 27, 40, 438, 12, 27, 40, 448, 12, 27, 40, 458, 12, 27, 40, 468, 12, 27, 40, 478, 12, 27, 41, 428, 12, 27, 41, 438, 12, 27, 41, 44
848, 12, 27, 41, 458, 12, 27, 41, 468, 12, 27, 41, 478, 12, 27, 42, 438, 12, 27, 42, 448, 12, 27, 42, 458, 12, 27, 42, 468, 12, 27, 42, 47
858, 12, 27, 43, 448, 12, 27, 43, 458, 12, 27, 43, 468, 12, 27, 43, 478, 12, 27, 44, 458, 12, 27, 44, 468, 12, 27, 44, 478, 12, 27, 45, 46
868, 12, 27, 45, 478, 12, 27, 46, 478, 12, 28, 29, 308, 12, 28, 29, 318, 12, 28, 29, 328, 12, 28, 29, 338, 12, 28, 29, 348, 12, 28, 29, 35
878, 12, 28, 29, 368, 12, 28, 29, 378, 12, 28, 29, 388, 12, 28, 29, 398, 12, 28, 29, 408, 12, 28, 29, 418, 12, 28, 29, 428, 12, 28, 29, 43
888, 12, 28, 29, 448, 12, 28, 29, 458, 12, 28, 29, 468, 12, 28, 29, 478, 12, 28, 30, 318, 12, 28, 30, 328, 12, 28, 30, 338, 12, 28, 30, 34
898, 12, 28, 30, 358, 12, 28, 30, 368, 12, 28, 30, 378, 12, 28, 30, 388, 12, 28, 30, 398, 12, 28, 30, 408, 12, 28, 30, 418, 12, 28, 30, 42
908, 12, 28, 30, 438, 12, 28, 30, 448, 12, 28, 30, 458, 12, 28, 30, 468, 12, 28, 30, 478, 12, 28, 31, 328, 12, 28, 31, 338, 12, 28, 31, 34
918, 12, 28, 31, 358, 12, 28, 31, 368, 12, 28, 31, 378, 12, 28, 31, 388, 12, 28, 31, 398, 12, 28, 31, 408, 12, 28, 31, 418, 12, 28, 31, 42
928, 12, 28, 31, 438, 12, 28, 31, 448, 12, 28, 31, 458, 12, 28, 31, 468, 12, 28, 31, 478, 12, 28, 32, 338, 12, 28, 32, 348, 12, 28, 32, 35
938, 12, 28, 32, 368, 12, 28, 32, 378, 12, 28, 32, 388, 12, 28, 32, 398, 12, 28, 32, 408, 12, 28, 32, 418, 12, 28, 32, 428, 12, 28, 32, 43
948, 12, 28, 32, 448, 12, 28, 32, 458, 12, 28, 32, 468, 12, 28, 32, 478, 12, 28, 33, 348, 12, 28, 33, 358, 12, 28, 33, 368, 12, 28, 33, 37
958, 12, 28, 33, 388, 12, 28, 33, 398, 12, 28, 33, 408, 12, 28, 33, 418, 12, 28, 33, 428, 12, 28, 33, 438, 12, 28, 33, 448, 12, 28, 33, 45
968, 12, 28, 33, 468, 12, 28, 33, 478, 12, 28, 34, 358, 12, 28, 34, 368, 12, 28, 34, 378, 12, 28, 34, 388, 12, 28, 34, 398, 12, 28, 34, 40
978, 12, 28, 34, 418, 12, 28, 34, 428, 12, 28, 34, 438, 12, 28, 34, 448, 12, 28, 34, 458, 12, 28, 34, 468, 12, 28, 34, 478, 12, 28, 35, 36
988, 12, 28, 35, 378, 12, 28, 35, 388, 12, 28, 35, 398, 12, 28, 35, 408, 12, 28, 35, 418, 12, 28, 35, 428, 12, 28, 35, 438, 12, 28, 35, 44
998, 12, 28, 35, 458, 12, 28, 35, 468, 12, 28, 35, 478, 12, 28, 36, 378, 12, 28, 36, 388, 12, 28, 36, 398, 12, 28, 36, 408, 12, 28, 36, 41
1008, 12, 28, 36, 428, 12, 28, 36, 438, 12, 28, 36, 448, 12, 28, 36, 458, 12, 28, 36, 468, 12, 28, 36, 478, 12, 28, 37, 388, 12, 28, 37, 39
1018, 12, 28, 37, 408, 12, 28, 37, 418, 12, 28, 37, 428, 12, 28, 37, 438, 12, 28, 37, 448, 12, 28, 37, 458, 12, 28, 37, 468, 12, 28, 37, 47
1028, 12, 28, 38, 398, 12, 28, 38, 408, 12, 28, 38, 418, 12, 28, 38, 428, 12, 28, 38, 438, 12, 28, 38, 448, 12, 28, 38, 458, 12, 28, 38, 46
1038, 12, 28, 38, 478, 12, 28, 39, 408, 12, 28, 39, 418, 12, 28, 39, 428, 12, 28, 39, 438, 12, 28, 39, 448, 12, 28, 39, 458, 12, 28, 39, 46
1048, 12, 28, 39, 478, 12, 28, 40, 418, 12, 28, 40, 428, 12, 28, 40, 438, 12, 28, 40, 448, 12, 28, 40, 458, 12, 28, 40, 468, 12, 28, 40, 47
1058, 12, 28, 41, 428, 12, 28, 41, 438, 12, 28, 41, 448, 12, 28, 41, 458, 12, 28, 41, 468, 12, 28, 41, 478, 12, 28, 42, 438, 12, 28, 42, 44
1068, 12, 28, 42, 458, 12, 28, 42, 468, 12, 28, 42, 478, 12, 28, 43, 448, 12, 28, 43, 458, 12, 28, 43, 468, 12, 28, 43, 478, 12, 28, 44, 45
1078, 12, 28, 44, 468, 12, 28, 44, 478, 12, 28, 45, 468, 12, 28, 45, 478, 12, 28, 46, 478, 12, 29, 30, 318, 12, 29, 30, 328, 12, 29, 30, 33
1088, 12, 29, 30, 348, 12, 29, 30, 358, 12, 29, 30, 368, 12, 29, 30, 378, 12, 29, 30, 388, 12, 29, 30, 398, 12, 29, 30, 408, 12, 29, 30, 41
1098, 12, 29, 30, 428, 12, 29, 30, 438, 12, 29, 30, 448, 12, 29, 30, 458, 12, 29, 30, 468, 12, 29, 30, 478, 12, 29, 31, 328, 12, 29, 31, 33
1108, 12, 29, 31, 348, 12, 29, 31, 358, 12, 29, 31, 368, 12, 29, 31, 378, 12, 29, 31, 388, 12, 29, 31, 398, 12, 29, 31, 408, 12, 29, 31, 41
1118, 12, 29, 31, 428, 12, 29, 31, 438, 12, 29, 31, 448, 12, 29, 31, 458, 12, 29, 31, 468, 12, 29, 31, 478, 12, 29, 32, 338, 12, 29, 32, 34
1128, 12, 29, 32, 358, 12, 29, 32, 368, 12, 29, 32, 378, 12, 29, 32, 388, 12, 29, 32, 398, 12, 29, 32, 408, 12, 29, 32, 418, 12, 29, 32, 42
1138, 12, 29, 32, 438, 12, 29, 32, 448, 12, 29, 32, 458, 12, 29, 32, 468, 12, 29, 32, 478, 12, 29, 33, 348, 12, 29, 33, 358, 12, 29, 33, 36
1148, 12, 29, 33, 378, 12, 29, 33, 388, 12, 29, 33, 398, 12, 29, 33, 408, 12, 29, 33, 418, 12, 29, 33, 428, 12, 29, 33, 438, 12, 29, 33, 44
1158, 12, 29, 33, 458, 12, 29, 33, 468, 12, 29, 33, 478, 12, 29, 34, 358, 12, 29, 34, 368, 12, 29, 34, 378, 12, 29, 34, 388, 12, 29, 34, 39
1168, 12, 29, 34, 408, 12, 29, 34, 418, 12, 29, 34, 428, 12, 29, 34, 438, 12, 29, 34, 448, 12, 29, 34, 458, 12, 29, 34, 468, 12, 29, 34, 47
1178, 12, 29, 35, 368, 12, 29, 35, 378, 12, 29, 35, 388, 12, 29, 35, 398, 12, 29, 35, 408, 12, 29, 35, 418, 12, 29, 35, 428, 12, 29, 35, 43
1188, 12, 29, 35, 448, 12, 29, 35, 458, 12, 29, 35, 468, 12, 29, 35, 478, 12, 29, 36, 378, 12, 29, 36, 388, 12, 29, 36, 398, 12, 29, 36, 40
1198, 12, 29, 36, 418, 12, 29, 36, 428, 12, 29, 36, 438, 12, 29, 36, 448, 12, 29, 36, 458, 12, 29, 36, 468, 12, 29, 36, 478, 12, 29, 37, 38
1208, 12, 29, 37, 398, 12, 29, 37, 408, 12, 29, 37, 418, 12, 29, 37, 428, 12, 29, 37, 438, 12, 29, 37, 448, 12, 29, 37, 458, 12, 29, 37, 46
1218, 12, 29, 37, 478, 12, 29, 38, 398, 12, 29, 38, 408, 12, 29, 38, 418, 12, 29, 38, 428, 12, 29, 38, 438, 12, 29, 38, 448, 12, 29, 38, 45
1228, 12, 29, 38, 468, 12, 29, 38, 478, 12, 29, 39, 408, 12, 29, 39, 418, 12, 29, 39, 428, 12, 29, 39, 438, 12, 29, 39, 448, 12, 29, 39, 45
1238, 12, 29, 39, 468, 12, 29, 39, 478, 12, 29, 40, 418, 12, 29, 40, 428, 12, 29, 40, 438, 12, 29, 40, 448, 12, 29, 40, 458, 12, 29, 40, 46
1248, 12, 29, 40, 478, 12, 29, 41, 428, 12, 29, 41, 438, 12, 29, 41, 448, 12, 29, 41, 458, 12, 29, 41, 468, 12, 29, 41, 478, 12, 29, 42, 43
1258, 12, 29, 42, 448, 12, 29, 42, 458, 12, 29, 42, 468, 12, 29, 42, 478, 12, 29, 43, 448, 12, 29, 43, 458, 12, 29, 43, 468, 12, 29, 43, 47
1268, 12, 29, 44, 458, 12, 29, 44, 468, 12, 29, 44, 478, 12, 29, 45, 468, 12, 29, 45, 478, 12, 29, 46, 478, 12, 30, 31, 328, 12, 30, 31, 33
1278, 12, 30, 31, 348, 12, 30, 31, 358, 12, 30, 31, 368, 12, 30, 31, 378, 12, 30, 31, 388, 12, 30, 31, 398, 12, 30, 31, 408, 12, 30, 31, 41
1288, 12, 30, 31, 428, 12, 30, 31, 438, 12, 30, 31, 448, 12, 30, 31, 458, 12, 30, 31, 468, 12, 30, 31, 478, 12, 30, 32, 338, 12, 30, 32, 34
1298, 12, 30, 32, 358, 12, 30, 32, 368, 12, 30, 32, 378, 12, 30, 32, 388, 12, 30, 32, 398, 12, 30, 32, 408, 12, 30, 32, 418, 12, 30, 32, 42
1308, 12, 30, 32, 438, 12, 30, 32, 448, 12, 30, 32, 458, 12, 30, 32, 468, 12, 30, 32, 478, 12, 30, 33, 348, 12, 30, 33, 358, 12, 30, 33, 36
1318, 12, 30, 33, 378, 12, 30, 33, 388, 12, 30, 33, 398, 12, 30, 33, 408, 12, 30, 33, 418, 12, 30, 33, 428, 12, 30, 33, 438, 12, 30, 33, 44
1328, 12, 30, 33, 458, 12, 30, 33, 468, 12, 30, 33, 478, 12, 30, 34, 358, 12, 30, 34, 368, 12, 30, 34, 378, 12, 30, 34, 388, 12, 30, 34, 39
1338, 12, 30, 34, 408, 12, 30, 34, 418, 12, 30, 34, 428, 12, 30, 34, 438, 12, 30, 34, 448, 12, 30, 34, 458, 12, 30, 34, 468, 12, 30, 34, 47
1348, 12, 30, 35, 368, 12, 30, 35, 378, 12, 30, 35, 388, 12, 30, 35, 398, 12, 30, 35, 408, 12, 30, 35, 418, 12, 30, 35, 428, 12, 30, 35, 43
1358, 12, 30, 35, 448, 12, 30, 35, 458, 12, 30, 35, 468, 12, 30, 35, 478, 12, 30, 36, 378, 12, 30, 36, 388, 12, 30, 36, 398, 12, 30, 36, 40
1368, 12, 30, 36, 418, 12, 30, 36, 428, 12, 30, 36, 438, 12, 30, 36, 448, 12, 30, 36, 458, 12, 30, 36, 468, 12, 30, 36, 478, 12, 30, 37, 38
1378, 12, 30, 37, 398, 12, 30, 37, 408, 12, 30, 37, 418, 12, 30, 37, 428, 12, 30, 37, 438, 12, 30, 37, 448, 12, 30, 37, 458, 12, 30, 37, 46
1388, 12, 30, 37, 478, 12, 30, 38, 398, 12, 30, 38, 408, 12, 30, 38, 418, 12, 30, 38, 428, 12, 30, 38, 438, 12, 30, 38, 448, 12, 30, 38, 45
1398, 12, 30, 38, 468, 12, 30, 38, 478, 12, 30, 39, 408, 12, 30, 39, 418, 12, 30, 39, 428, 12, 30, 39, 438, 12, 30, 39, 448, 12, 30, 39, 45
1408, 12, 30, 39, 468, 12, 30, 39, 478, 12, 30, 40, 418, 12, 30, 40, 428, 12, 30, 40, 438, 12, 30, 40, 448, 12, 30, 40, 458, 12, 30, 40, 46
